Séparateur magnétique à tambour permanent à traitement humide de la série CTB avec une qualité supérieure
Séparateur magnétique à tambour permanent à traitement humide de la série CTB avec une qualité supérieure Application :
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | CTB1030 |
Économie d'énergie | Économie d'énergie |
garantie | 1 an |
Couleur | Multicolore |
Personnalisé | Personnalisé |
Condition | Nouveau |
Service après-vente | Pièces de rechange gratuites |
Puissance(W) | 5.5kw |
Application | Extraction de minerai de fer |
Forfait transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 2500*1600*1800mm |
Marque déposée | Effort |
Origine | Henan, Chine (continentale) |
Code SH | 8474209000 |
Capacité de production | 200 ensembles/mois |
Description du produit
Séparateur magnétique permanent de tambour de processus humide de série de CTB avec la qualité supérieureApplication :1. Le séparateur magnétique est utilisé pour le déferrage de matériaux tels que les minerais non métalliques, le charbon et les matériaux de construction. L'induction magnétique moyenne de la surface du canon est de 100 à 600 mT.2. Selon les demandes des clients, il peut fournir une séparation magnétique avec différentes inductions magnétiques telles que le flux direct, le flux semi-contre-courant et le compteur. Des plaques rainurées en acier inoxydable conducteur magnétique sont utilisées comme matrice magnétique. Ce séparateur se caractérise par un circuit magnétique court, une faible fuite de flux magnétique, une intensité magnétique élevée, une faible consommation d'énergie, une structure simple et un entretien facile. Caractéristiques techniques :
Modèle | Dia.*Longueur (mm) | Magnétisme (mT) | Capacité(m3/h) | Vitesse (tr/min) | Moteur (kW) | Lester (t) |
CT12/30N | 1200×3000 | 200 | 360-350 | 19 | 7.5 | 6837 |
CT12/27N | 1200×2700 | 200 | 230-310 | 19 | 7.5 | 6750 |
CT12/24N | 1200×2400 | 200 | 200-275 | 19 | 7.5 | 6270 |
CT10.5/30N | 1050×3000 | 200 | 220-300 | 21 | 5.5 | 6900 |
CT10.5/27N | 1050×2700 | 200 | 190-270 | 21 | 5.5 | 6350 |
CT10.5/24N | 1050×2400 | 200 | 170-240 | 21 | 5.5 | 5760 |
CT10.5/21N | 1050×2100 | 200 | 150-210 | 21 | 5.5 | 5177 |
CT10.5/18N | 1050×1800 | 200 | 130-180 | 21 | 5.5 | 4560 |
Produits connexes
-
Séparateur magnétique à tambour sec/humide 1500-1800gauss 400X300 magnétite pour la séparation des minéraux fortement magnétiques
-
Séparateurs magnétiques à tambour humide du Laos Séparation minérale humide de Jiangxi Hengchang
-
Meilleur prix équipement de séparation minérale humide et sec électrique minerai de fer sable haute intensité tambour séparateur magnétique prix à vendre
-
Séparateur magnétique permanent de tambour humide d'équipement de fer Ming pour la préconcentration